[가입]하시려면 배너를 클릭하세요. 먹튀없는 안전사이트입니다.

[] Milford 축구 경기 일정 및 경기결과

국기국가엠블럼팀명소속리그enr 평점평점순위메인 경기장 또는 연고지

Milford
입력대기

포인트기준순위

*승무패 + 득점력 계산한 순위
*중복인 팀은 삭제중임
*국가대항전은 피파순위로대체
일정SAFL2025-04-1221:00Milford1.98 2.90 3.00Pretoria University
종료 SAFL 2025-04-05 21:00 Milford 1 - 2 Kruger United 1 - 0
종료 SAFL 2025-03-29 21:30 JDR Stars 2 - 2 Milford 0 - 1
종료 SAFL 2025-03-15 21:30 Casric Stars 2 - 0 Milford 1 - 0
종료 SAFL 2025-03-11 22:30 Milford 1 - 0 Hungry Lions 1 - 0
종료 SAC 2025-03-02 22:00 Milford 1 - 2 Sekhukhune United 1 - 2
종료 SAFL 2025-02-08 22:30 Milford 1 - 2 Orbit College 1 - 1
종료 SAFL 2025-02-01 01:30 Cape Town Spurs 2 - 2 Milford 0 - 1
종료 SAFL 2025-01-19 21:30 Milford 1 - 0 Venda FA 1 0 - 0
종료 SAFL 2025-01-12 21:30 Pretoria University 1 - 1 Milford 1 - 0
종료 SAC 2024-12-03 22:30 어핑턴 시티 FC 0 - 2 Milford 0 - 2
종료 SAFL 2024-11-10 22:30 Milford 1 - 0 어핑턴 시티 FC 1 - 0
종료 SAFL 2024-11-02 21:30 바로카 FC 2 - 3 Milford 1 - 2
종료 SAFL 2024-10-26 22:30 Milford 3 - 0 Leruma United 2 - 0
종료 SAFL 2024-10-19 22:30 Orbit College 3 - 0 Milford 0 - 0
종료 SAFL 2024-10-05 22:30 Milford 2 - 1 Highbury 0 - 1
종료 SAFL 2024-09-28 22:00 Kruger United 1 - 3 Milford 1 - 0
종료 SAFL 2024-09-22 21:30 Pretoria Callies 1 0 - 0 Milford 0 - 0
종료 SAFL 2024-09-14 22:00 Milford 0 - 0 Cape Town Spurs 0 - 0
종료 SAFL 2024-08-31 21:00 Milford 1 - 0 JDR Stars 0 - 0
종료 SAFL 2024-08-24 21:00 Venda FA 0 - 2 Milford 0 - 0
종료 SAFL 2024-05-19 21:00 Milford 2 - 1 Pretoria Callies 1 - 1
종료 SAFL 2024-05-12 22:00 Venda FA 1 - 0 Milford 0 - 0
종료 SAFL 2024-05-05 22:00 Magesi 3 - 1 Milford 1 - 0
종료 SAFL 2024-05-01 22:00 Milford 4 - 3 Casric Stars 1 - 2
종료 SAFL 2024-04-27 21:00 Milford 0 - 0 NB La Masia 0 - 0
종료 SAFL 2024-04-06 22:00 Milford 1 3 - 0 어핑턴 시티 FC 0 - 0
종료 SAFL 2024-04-02 21:00 Pretoria University 1 - 0 Milford 0 - 0
종료 SAC 2024-03-16 01:00 Milford 1 - 6 스텔렌보스 FC 1 - 3
종료 SAFL 2024-03-09 22:30 JDR Stars 1 - 0 Milford 1 - 0
종료 SAFL 2024-03-01 21:30 Milford 1 - 3 Hungry Lions 0 - 0
승무패 결과
홈경기 16 번중 9 승 2 무 5 패
원정경기 14 번중 4 승 4 무 6 패
전체 30 번중 13 승 6 무 11 패
골득실 통계
홈경기 16 번중 전체 넣은 골수 23 실점수 20 홈경기 전반에 넣은 골수 10 전반실점수 10
원정경기 14 번중 전체 넣은 골수 16 실점수 19 원정경기 전반에 넣은 골수 6 전반실점수 6
전체경기 30 번중 전체 넣은 골수 39 실점수 39 전체경기 전반에 넣은 골수 16 전반실점수 16
아래는 평균
홈골수 1.44 홈실점수 1.25 홈전반골수 0.63 홈전반실점수 0.63
원정골수 1.14 원정실점수 1.36 원정전반골수 0.43 원정전반실점수 0.43
전체골수 1.3 전체실점수 1.3 전체전반골수 0.53 전체전반실점수 0.53
승무패 결과
홈경기 번중 승 무 패
원정경기 번중 승 무 패
전체 0 번중 0 승 0 무 0 패
골득실 통계
홈경기 번중 전체 넣은 골수 실점수 홈경기 전반에 넣은 골수 전반실점수
원정경기 번중 전체 넣은 골수 실점수 원정경기 전반에 넣은 골수 전반실점수
전체경기 0 번중 전체 넣은 골수 0 실점수 0 전체경기 전반에 넣은 골수 0 전반실점수 0
아래는 평균
홈골수 NAN 홈실점수 NAN 홈전반골수 NAN 홈전반실점수 NAN
원정골수 NAN 원정실점수 NAN 원정전반골수 NAN 원정전반실점수 NAN
전체골수 NAN 전체실점수 NAN 전체전반골수 NAN 전체전반실점수 NAN


리그정보

전체등록사이트 20632 먹튀사이트 3597 조사중 17035

Copyright @ 먹사검 먹튀사이트검색 enrsite.com 승부예측프로그램