[가입]하시려면 배너를 클릭하세요. 먹튀없는 안전사이트입니다.

[] FK 토모리 베라트 축구 경기 일정 및 경기결과

국기국가엠블럼팀명소속리그enr 평점평점순위메인 경기장 또는 연고지

FK 토모리 베라트
입력대기

포인트기준순위

*승무패 + 득점력 계산한 순위
*중복인 팀은 삭제중임
*국가대항전은 피파순위로대체
종료 ALB Cup 2024-10-16 20:30 FK 토모리 베라트 1 - 2 Iliria Fushe Kruje 1 - 0
종료 ALB D2 2024-05-08 23:00 FK 토모리 베라트 0 - 2 Lushnja KS 1 0 - 0
종료 ALB D2 2024-05-05 02:00 AF Elbasani 5 - 0 FK 토모리 베라트 2 - 0
종료 ALB D2 2024-04-28 22:00 FK 토모리 베라트 0 - 3 Kastrioti Kruje 0 - 2
종료 ALB D2 2024-04-21 22:00 FK Vora 3 - 0 FK 토모리 베라트 0 - 0
종료 ALB D2 2024-04-13 22:00 FK 토모리 베라트 1 - 0 Burreli 0 - 0
종료 ALB D2 2024-04-06 22:00 KS 플라무르타리 블로러 3 - 1 FK 토모리 베라트 2 - 0
종료 ALB D2 2024-03-27 22:00 KF 아폴로니아 피에르 2 - 1 FK 토모리 베라트 0 - 1
종료 ALB D2 2024-03-16 22:00 FK 토모리 베라트 1 - 2 Luzi 2008 0 - 0
종료 ALB D2 2024-03-09 22:00 KS Korabi Peshkopi 2 - 1 FK 토모리 베라트 0 - 1
종료 ALB D2 2024-03-03 21:30 KF 뷜리스 발시 2 - 1 FK 토모리 베라트 1 - 1
종료 ALB D2 2024-02-25 21:30 FK 토모리 베라트 1 - 4 KS 플라무르타리 블로러 1 - 2
종료 ALB D2 2024-02-17 21:30 Burreli 2 - 0 FK 토모리 베라트 1 - 0
종료 ALB D2 2024-02-10 21:30 FK 토모리 베라트 1 - 3 AF Elbasani 0 - 2
종료 ALB D2 2024-02-03 20:30 KS 베사 카바예 2 - 0 FK 토모리 베라트 -
종료 ALB D2 2024-01-28 21:30 FK 토모리 베라트 2 - 1 KF 아폴로니아 피에르 1 - 1
종료 ALB D2 2024-01-20 21:30 Lushnja KS 2 - 2 FK 토모리 베라트 2 - 1
종료 ALB D2 2023-12-16 21:30 FK 토모리 베라트 1 0 - 1 FK Vora 0 - 1
종료 ALB D2 2023-12-10 21:30 Kastrioti Kruje 3 - 1 FK 토모리 베라트 1 - 1
종료 ALB Cup 2023-12-06 21:00 FK 토모리 베라트 0 - 3 Lushnja KS 0 - 1
종료 ALB D2 2023-12-02 21:30 FK 토모리 베라트 1 0 - 2 KF 뷜리스 발시 0 - 0
종료 ALB D2 2023-10-29 23:59 KS Elbasani 4 - 0 FK 토모리 베라트 1 1 - 0
종료 ALB D2 2023-10-22 21:00 FK 토모리 베라트 2 - 2 KS 베사 카바예 1 - 1
종료 ALB Cup 2023-10-18 20:30 FK 토모리 베라트 1 - 0 Shenkolli 1 0 - 0
종료 ALB D2 2023-10-07 21:00 KF 아폴로니아 피에르 4 - 1 FK 토모리 베라트 1 - 1
종료 ALB D2 2023-10-01 21:00 FK 토모리 베라트 0 - 0 Lushnja KS 1 0 - 0
종료 ALB D2 2023-09-28 21:00 FK Vora 5 - 1 FK 토모리 베라트 2 - 0
종료 ALB D2 2023-09-17 23:00 KF 뷜리스 발시 1 - 1 FK 토모리 베라트 0 - 1
종료 ALB D2 2023-09-02 23:00 FK 토모리 베라트 0 - 0 KS Korabi Peshkopi 0 - 0
종료 ALB D2 2023-05-23 23:00 FK 토모리 베라트 0 - 1 KS Korabi Peshkopi 0 - 0
승무패 결과
홈경기 16 번중 3 승 3 무 10 패
원정경기 14 번중 승 2 무 12 패
전체 30 번중 3 승 5 무 22 패
골득실 통계
홈경기 16 번중 전체 넣은 골수 10 실점수 26 홈경기 전반에 넣은 골수 4 전반실점수 10
원정경기 14 번중 전체 넣은 골수 10 실점수 40 원정경기 전반에 넣은 골수 7 전반실점수 13
전체경기 30 번중 전체 넣은 골수 20 실점수 66 전체경기 전반에 넣은 골수 11 전반실점수 23
아래는 평균
홈골수 0.63 홈실점수 1.63 홈전반골수 0.25 홈전반실점수 0.63
원정골수 0.71 원정실점수 2.86 원정전반골수 0.5 원정전반실점수 0.93
전체골수 0.67 전체실점수 2.2 전체전반골수 0.37 전체전반실점수 0.77
승무패 결과
홈경기 번중 승 무 패
원정경기 번중 승 무 패
전체 0 번중 0 승 0 무 0 패
골득실 통계
홈경기 번중 전체 넣은 골수 실점수 홈경기 전반에 넣은 골수 전반실점수
원정경기 번중 전체 넣은 골수 실점수 원정경기 전반에 넣은 골수 전반실점수
전체경기 0 번중 전체 넣은 골수 0 실점수 0 전체경기 전반에 넣은 골수 0 전반실점수 0
아래는 평균
홈골수 NAN 홈실점수 NAN 홈전반골수 NAN 홈전반실점수 NAN
원정골수 NAN 원정실점수 NAN 원정전반골수 NAN 원정전반실점수 NAN
전체골수 NAN 전체실점수 NAN 전체전반골수 NAN 전체전반실점수 NAN


리그정보

전체등록사이트 20714 먹튀사이트 3597 조사중 17117

Copyright @ 먹사검 먹튀사이트검색 enrsite.com 승부예측프로그램